San Mateo
1.1. San Mateo: 1-1,25 (3:42)
1.2. San Mateo: 2-2,23 (3:15)
1.3. San Mateo: 3-3,17 (2:31)
1.4. San Mateo: 4-4,25 (3:04)
1.5. San Mateo: 5-5,48 (6:06)
1.6. San Mateo: 6-6,34 (4:42)
1.7. San Mateo: 7-7,29 (3:37)
1.8. San Mateo: 8-8,34 (4:09)
1.9. San Mateo: 9-9,38 (4:26)
1.10. San Mateo: 10-10,42 (5:21)
1.11. San Mateo: 11-11,30 (4:04)
1.12. San Mateo: 12-12,50 (6:26)
1.13. San Mateo: 13-13,58 (7:22)
1.14. San Mateo: 14-14,36 (3:50)
1.15. San Mateo: 15-15,39 (4:31)
1.16. San Mateo: 16-16,28 (3:44)
1.17. San Mateo: 17-17,27 (3:31)
1.18. San Mateo: 18-18,35 (4:40)
1.19. San Mateo: 19-19,30 (4:09)
1.20. San Mateo: 20-20,34 (3:58)
1.21. San Mateo: 21-21,46 (6:15)
1.22. San Mateo: 22-22,46 (4:53)
1.23. San Mateo: 23-23,39 (5:06)
1.24. San Mateo: 24-24,51 (5:58)
1.25. San Mateo: 25-25,46 (5:27)
1.26. San Mateo: 26-26,75 (9:34)
1.27. San Mateo: 27-27,66 (7:46)
1.28. San Mateo: 28-28,20 (2:38)
1.2. San Mateo: 2-2,23 (3:15)
1.3. San Mateo: 3-3,17 (2:31)
1.4. San Mateo: 4-4,25 (3:04)
1.5. San Mateo: 5-5,48 (6:06)
1.6. San Mateo: 6-6,34 (4:42)
1.7. San Mateo: 7-7,29 (3:37)
1.8. San Mateo: 8-8,34 (4:09)
1.9. San Mateo: 9-9,38 (4:26)
1.10. San Mateo: 10-10,42 (5:21)
1.11. San Mateo: 11-11,30 (4:04)
1.12. San Mateo: 12-12,50 (6:26)
1.13. San Mateo: 13-13,58 (7:22)
1.14. San Mateo: 14-14,36 (3:50)
1.15. San Mateo: 15-15,39 (4:31)
1.16. San Mateo: 16-16,28 (3:44)
1.17. San Mateo: 17-17,27 (3:31)
1.18. San Mateo: 18-18,35 (4:40)
1.19. San Mateo: 19-19,30 (4:09)
1.20. San Mateo: 20-20,34 (3:58)
1.21. San Mateo: 21-21,46 (6:15)
1.22. San Mateo: 22-22,46 (4:53)
1.23. San Mateo: 23-23,39 (5:06)
1.24. San Mateo: 24-24,51 (5:58)
1.25. San Mateo: 25-25,46 (5:27)
1.26. San Mateo: 26-26,75 (9:34)
1.27. San Mateo: 27-27,66 (7:46)
1.28. San Mateo: 28-28,20 (2:38)
San Marcos
2.1. San Marcos: 1-1,45 (5:14)
2.2. San Marcos: 2-2-28 (3:53)
2.3. San Marcos: 3-3,35 (3:51)
2.4. San Marcos: 4-4,41 (5:00)
2.5. San Marcos: 5-5,43 (4:54)
2.6. San Marcos: 6-6,56 (6:44)
2.7. San Marcos: 7-7,37 (4:28)
2.8. San Marcos: 8-8,38 (4:22)
2.9. San Marcos: 9-9,50 (6:05)
2.10. San Marcos: 10-10,52 (6:21)
2.11. San Marcos: 11-11,32 (3:56)
2.12. San Marcos: 12-12,44 (5:41)
2.13. San Marcos: 13-13,37 (4:22)
2.14. San Marcos: 14-14,72 (8:54)
2.15. San Marcos: 15-15,47 (5:30)
2.16. San Marcos: 16-16,20 (2:34)
2.2. San Marcos: 2-2-28 (3:53)
2.3. San Marcos: 3-3,35 (3:51)
2.4. San Marcos: 4-4,41 (5:00)
2.5. San Marcos: 5-5,43 (4:54)
2.6. San Marcos: 6-6,56 (6:44)
2.7. San Marcos: 7-7,37 (4:28)
2.8. San Marcos: 8-8,38 (4:22)
2.9. San Marcos: 9-9,50 (6:05)
2.10. San Marcos: 10-10,52 (6:21)
2.11. San Marcos: 11-11,32 (3:56)
2.12. San Marcos: 12-12,44 (5:41)
2.13. San Marcos: 13-13,37 (4:22)
2.14. San Marcos: 14-14,72 (8:54)
2.15. San Marcos: 15-15,47 (5:30)
2.16. San Marcos: 16-16,20 (2:34)
San Lucas
3.1. San Lucas: 1-1,80 (8:32)
3.2. San Lucas: 2-2,52 (6:09)
3.3. San Lucas: 3-3,38 (5:38)
3.4. San Lucas: 4-4,44 (5:17)
3.5. San Lucas: 5-5,39 (5:31)
3.6. San Lucas: 6-6,49 (6:52)
3.7. San Lucas: 7-7,50 (6:44)
3.8. San Lucas: 8-8,56 (7:57)
3.9. San Lucas: 9-9,62 (7:53)
3.10. San Lucas: 10-10,42 (5:22)
3.11. San Lucas: 11-11,54 (7:11)
3.12. San Lucas: 12-12,50 (7:45)
3.13. San Lucas: 13-13,35 (4:54)
3.14. San Lucas: 14-14,35 (4:37)
3.15. San Lucas: 15-15,32 (3:53)
3.16. San Lucas: 16-16,31 (4:18)
3.17. San Lucas: 17-17,37 (3:56)
3.18. San Lucas: 18-18,43 (5:01)
3.19. San Lucas: 19-19,48 (5:11)
3.20. San Lucas: 20-20,47 (5:27)
3.21. San Lucas; 21-21,38 (4:28)
3.22. San Lucas: 22-22,71 (7:58)
3.23. San Lucas: 23-23,56 (6:17)
3.24. San Lucas: 24-24,53 (6:05)
3.2. San Lucas: 2-2,52 (6:09)
3.3. San Lucas: 3-3,38 (5:38)
3.4. San Lucas: 4-4,44 (5:17)
3.5. San Lucas: 5-5,39 (5:31)
3.6. San Lucas: 6-6,49 (6:52)
3.7. San Lucas: 7-7,50 (6:44)
3.8. San Lucas: 8-8,56 (7:57)
3.9. San Lucas: 9-9,62 (7:53)
3.10. San Lucas: 10-10,42 (5:22)
3.11. San Lucas: 11-11,54 (7:11)
3.12. San Lucas: 12-12,50 (7:45)
3.13. San Lucas: 13-13,35 (4:54)
3.14. San Lucas: 14-14,35 (4:37)
3.15. San Lucas: 15-15,32 (3:53)
3.16. San Lucas: 16-16,31 (4:18)
3.17. San Lucas: 17-17,37 (3:56)
3.18. San Lucas: 18-18,43 (5:01)
3.19. San Lucas: 19-19,48 (5:11)
3.20. San Lucas: 20-20,47 (5:27)
3.21. San Lucas; 21-21,38 (4:28)
3.22. San Lucas: 22-22,71 (7:58)
3.23. San Lucas: 23-23,56 (6:17)
3.24. San Lucas: 24-24,53 (6:05)
San Juan
4.1. San Juan: 1-1,51 (6:05)
4.2. San Juan: 2-2,25 (2:43)
4.3. San Juan: 3-3,36 (4:30)
4.4. San Juan: 4-4,54 (6:10)
4.5. San Juan: 5-5,47 (5:38)
4.6. San Juan: 6-6,71 (7:56)
4.7. San Juan: 7-7,53 (5:43)
4.8. San Juan: 8-8,59 (7:25)
4.9. San Juan: 9-9,41 (4:47)
4.10. San Juan: 10-10,42 (4:33)
4.11. San Juan: 11-11,57 (6:10)
4.12. San Juan: 12-12,50 (6:23)
4.13. San Juan: 13-13,38 (4:49)
4.14. San Juan: 14-14,31 (3:57)
4.15. San Juan: 15-15,27 (3:40)
4.16. San Juan: 16-16,33 (4:04)
4.17. San Juan: 17-17,26 (3:39)
4.18. San Juan: 18-18,40 (5:17)
4.19. San Juan: 19-19,42 (6:08)
4.20. San Juan: 20-20,31 (4:13)
4.21. San Juan: 21-21,25 (3:53)
4.2. San Juan: 2-2,25 (2:43)
4.3. San Juan: 3-3,36 (4:30)
4.4. San Juan: 4-4,54 (6:10)
4.5. San Juan: 5-5,47 (5:38)
4.6. San Juan: 6-6,71 (7:56)
4.7. San Juan: 7-7,53 (5:43)
4.8. San Juan: 8-8,59 (7:25)
4.9. San Juan: 9-9,41 (4:47)
4.10. San Juan: 10-10,42 (4:33)
4.11. San Juan: 11-11,57 (6:10)
4.12. San Juan: 12-12,50 (6:23)
4.13. San Juan: 13-13,38 (4:49)
4.14. San Juan: 14-14,31 (3:57)
4.15. San Juan: 15-15,27 (3:40)
4.16. San Juan: 16-16,33 (4:04)
4.17. San Juan: 17-17,26 (3:39)
4.18. San Juan: 18-18,40 (5:17)
4.19. San Juan: 19-19,42 (6:08)
4.20. San Juan: 20-20,31 (4:13)
4.21. San Juan: 21-21,25 (3:53)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario